Седмично разписание (1-4 клас)
Последно обновяване на страницата: 31.01.2010 г.
Учебна програма за 2009 - 2010 уч. година
| Седмица | # | Клас IА | # | Клас IБ | # | Клас IВ | # | Клас IГ |
| Понеделник | 1 | Музика | 1 | Математика | 1 | Български език и литература | 1 | Български език и литература |
| 2 | Български език и литература | 2 | Физическа култура и спорт | 2 | Български език и литература | 2 | Български език и литература | |
| 3 | Български език и литература | 3 | Български език и литература | 3 | Математика | 3 | Математика | |
| 4 | Математика | 4 | Изобразително изкуство | 4 | Физическа култура и спорт | 4 | Музика | |
| 5 | Физическа култура и спорт | 5 | Изобразително изкуство | |||||
| Вторник | 1 | Роден край | 1 | Български език и литература | 1 | Физическа култура и спорт | 1 | Математика |
| 2 | Български език и литература | 2 | Български език и литература | 2 | Български език и литература | 2 | Български език и литература | |
| 3 | Български език и литература | 3 | Математика | 3 | Български език и литература | 3 | Български език и литература | |
| 4 | ЗИП – Английски език | 4 | Музика | 4 | Домашен бит и техника | 4 | Музика | |
| 5 | Домашен бит и техника | 5 | Физическа култура и спорт | |||||
| Сряда | 1 | Български език и литература | 1 | Български език и литература | 1 | Математика | 1 | Роден край |
| 2 | Български език и литература | 2 | Български език и литература | 2 | Български език и литература | 2 | Български език и литература | |
| 3 | Математика | 3 | Математика | 3 | Български език и литература | 3 | Български език и литература - ЗИП | |
| 4 | Домашен бит и техника | 4 | Музика | 4 | Музика | 4 | Математика | |
| 5 | Физическа култура и спорт | |||||||
| Четвъртък | 1 | Инф.технологии - ЗИП | 1 | Физическа култура и спорт | 1 | Роден край | 1 | Български език и литература |
| 2 | Български език и литература | 2 | Български език и литература | 2 | Български език и литература | 2 | Български език и литература - ЗИП | |
| 3 | Математика | 3 | Български език и литература | 3 | Математика | 3 | Изобразително изкуство | |
| 4 | Музика | 4 | Изобразително изкуство - ЗИП | 4 | Музика | 4 | Изобразително изкуство | |
| 5 | Английски език - ЗИП | 5 | Физическа култура и спорт | |||||
| Петък | 1 | Математика | 1 | Роден край | 1 | Български език и литература - ЗИП | 1 | Български език и литература |
| 2 | Български език и литература - ЗИП | 2 | Математика | 2 | Математика | 2 | Български език и литература - ЗИП | |
| 3 | Изобразително изкуство | 3 | Български език и литература - ЗИП | 3 | Изобразително изкуство | 3 | Математика | |
| 4 | Изобразително изкуство | 4 | Английски език - ЗИП | 4 | Изобразително изкуство | 4 | Домашен бит и техника | |
| 5 | Хореография - ЗИП | |||||||
| Седмица | # | Клас ІІА | # | Клас ІІБ | # | Клас ІІВ |
| Понеделник | 1 | Математика | 1 | Математика | 1 | Физическа култура и спорт |
| 2 | Бълг. език и литература | 2 | Бълг. език и литература | 2 | Бълг. език и литература | |
| 3 | Бълг. език и литература | 3 | Бълг. език и литература | 3 | Математика | |
| 4 | Изобразително изкуство | 4 | Околен свят | 4 | Английски език | |
| 5 | Изобразително изкуство | 5 | Музика | 5 | Музика | |
| Вторник | 1 | Бълг. език и литература | 1 | Бълг. език и литература | 1 | Бълг. език и литература |
| 2 | Бълг. език и литература | 2 | Бълг. език и литература | 2 | Бълг. език и литература | |
| 3 | Математика | 3 | Математика | 3 | Математика | |
| 4 | Физическа култура и спорт | 4 | Музика | 4 | Изобразително изкуство | |
| 5 | Английски език | 5 | Изобразително изкуство | |||
| Сряда | 1 | Английски език | 1 | Математика | 1 | Физическа култура и спорт |
| 2 | Бълг. език и литература | 2 | Бълг. език и литература | 2 | Бълг. език и литература | |
| 3 | Бълг. език и литература | 3 | Бълг. език и литература | 3 | Бълг. език и литература | |
| 4 | Домашен бит и техника | 4 | Физ. възп. и спорт | 4 | Математик | |
| Четвъртък | 1 | Математика | 1 | Английски език | 1 | Домашен бит и техника |
| 2 | Бълг. език и литература | 2 | Бълг. език и лит. | 2 | Бълг. език и литература | |
| 3 | Музика | 3 | Изобразително изкуство | 3 | Бълг. език и литература | |
| 4 | Физическа култура и спорт | 4 | Изобразително изкуство | 4 | Музика | |
| 5 | Околен свят | |||||
| Петък | 1 | Бълг. език и лит. - ЗИП | 1 | Физическа култура и спорт | 1 | Английски език |
| 2 | Английски език | 2 | Математика - ЗИП | 2 | Математика - ЗИП | |
| 3 | Математика - ЗИП | 3 | Бълг. език и лит. - ЗИП | 3 | Бълг. език и лит. - ЗИП | |
| 4 | Музика | 4 | Дом. бит и техника | 4 | Околен свят | |
| Седмица | # | Клас ІIІА | # | Клас ІIІБ | # | Клас ІIІВ | # | Клас ІIІГ |
| Понеделник | 1 | Музика | 1 | Човекът и общ. | 1 | Бълг. език и литература | 1 | Математика |
| 2 | Бълг. език и литература | 2 | Физ.култ. и спорт | 2 | Бълг. език и литература | 2 | Бълг. език и литература | |
| 3 | Английски език | 3 | Математика | 3 | Физ.култ. и спорт | 3 | Бълг. език и литература | |
| 4 | Физ.култ. и спорт | 4 | Английски език | 4 | Изобр. изкуство | 4 | Дом. бит и техника | |
| 5 | Математика | 5 | Музика | 5 | Изобр. изкуство | 5 | Английски език | |
| Вторник | 1 | Математика | 1 | Бълг. език и литература | 1 | Човекът и общ. | 1 | Човекът и общ. |
| 2 | Английски език | 2 | Бълг. език и литература | 2 | Физ.култ. и спорт | 2 | Математика | |
| 3 | Бълг. език и литература | 3 | Математика | 3 | Математика | 3 | Физ.култ. и спорт | |
| 4 | Бълг. език и литература | 4 | Физ.култ. и спорт | 4 | Музика | 4 | Английски език | |
| 5 | Човекът и прир. | 5 | Математика - ЗИП | 5 | Английски език | 5 | Музика | |
| Сряда | 1 | Човекът и общ. | 1 | Човекът и прир. | 1 | Английски език | 1 | Бълг. език и литература |
| 2 | Физ.култ. и спорт | 2 | Физ.култ. и спорт | 2 | Бълг. език и литература | 2 | Бълг. език и литература | |
| 3 | Бълг. език и литература | 3 | Бълг. език и литература | 3 | Бълг. език и литература | 3 | Математика | |
| 4 | Бълг. език и литература | 4 | Бълг. език и литература | 4 | Музика | 4 | Музика | |
| 5 | Дом. бит и техника | 5 | Музика | 5 | Математика | 5 | Английски език | |
| Четвъртък | 1 | Английски език | 1 | Бълг. език и литература | 1 | Бълг. език и литература | 1 | Математика - ЗИП |
| 2 | Музика | 2 | Бълг. език и литература | 2 | Бълг. език и литература | 2 | Бълг. език и литература | |
| 3 | Бълг. език и лит. - ЗИП | 3 | Английски език | 3 | Математика | 3 | Бълг. език и литература | |
| 4 | Изобр. изкуство | 4 | Изобр. изкуство | 4 | Физ. култ. и спорт | 4 | Физ. култ. и спорт | |
| 5 | Изобр. изкуство | 5 | Изобр. изкуство | 5 | Човекът и прир. | 5 | Човекът и прир. | |
| Петък | 1 | Бълг. език и литература | 1 | Математика | 1 | Английски език | 1 | Физ. култ. и спорт |
| 2 | Бълг. език и литература | 2 | Бълг. език и литература | 2 | Математика - ЗИП | 2 | Бълг. език и литература | |
| 3 | Математика | 3 | Бълг. език и лит. - ЗИП | 3 | Бълг. език и литература | 3 | Бълг. език и лит. - ЗИП | |
| 4 | Физ. култ. и спорт | 4 | Английски език | 4 | Бълг. език и лит. - ЗИП | 4 | Изобр. изкуство | |
| 5 | Математика - ЗИП | 5 | Дом. бит и техника | 5 | Дом. бит и техника | 5 | Изобр. изкуство | |
| Седмица | # | Клас ІVА | # | Клас ІVБ | # | Клас ІVВ | # | Клас ІVГ |
| Понеделник | 1 | Английски език | 1 | Бълг. език и литература | 1 | Бълг. език и литература | 1 | Математика |
| 2 | Бълг. език и литература | 2 | Бълг. език и литература | 2 | Бълг. език и литература | 2 | Бълг. език и литература | |
| 3 | Бълг. език и литература | 3 | Физ. култ. и спорт | 3 | Математика | 3 | Бълг. език и литература | |
| 4 | Математика | 4 | Изобр. изкуство | 4 | Човекът и прир | 4 | Музика | |
| 5 | Музика | 5 | Човекът и прир. | 5 | Музика | 5 | Английски език | |
| Вторник | 1 | Бълг. език и литература | 1 | Математика | 1 | Физ. култ. и спорт | 1 | Физ. култ. и спорт |
| 2 | Бълг. език и литература | 2 | Бълг. език и литература | 2 | Математика | 2 | Бълг. език и литература | |
| 3 | Математика | 3 | Бълг. език и литература | 3 | Английски език | 3 | Бълг. език и литература | |
| 4 | Дом. бит и техника | 4 | Английски език | 4 | Бълг. език и литература | 4 | Дом. бит и техника | |
| 5 | Английски език | 5 | Музика | 5 | Изобр. изкуство | 5 | Английски език | |
| Сряда | 1 | Човекът и прир. | 1 | Бълг. език и литература | 1 | Математика | 1 | Математика |
| 2 | Английски език | 2 | Бълг. език и литература | 2 | Бълг. език и литература | 2 | Бълг. език и литература | |
| 3 | Физ. култ. и спорт | 3 | Английски език | 3 | Бълг. език и литература | 3 | Бълг. език и литература | |
| 4 | Бълг. език и литература | 4 | Физ. култ. и спорт | 4 | Английски език | 4 | Физ. култ. и спорт | |
| 5 | Музика | 5 | Математика | 5 | Дом. бит и техника | 5 | Математика - ЗИП | |
| Четвъртък | 1 | Математика | 1 | Човекът и общ. | 1 | Математика | 1 | Човекът и прир. |
| 2 | Бълг. език и литература | 2 | Физ. култ. и спорт | 2 | Бълг. език и литература | 2 | Физ. култ. и спорт | |
| 3 | Бълг. език и литература | 3 | Математика | 3 | Бълг. език и литература | 3 | Математика | |
| 4 | Математика - ЗИП | 4 | Бълг. език и литература | 4 | Английски език | 4 | Музика | |
| 5 | Физ. култ. и спорт | 5 | Дом. бит и техника | 5 | Физ. култ. и спорт | 5 | Английски език | |
| Петък | 1 | Човекът и общ. | 1 | Бълг. език и лит. - ЗИП | 1 | Човекът и общ. | 1 | Човекът и общ. |
| 2 | Математика | 2 | Английски език | 2 | Физ. култ. и спорт | 2 | Математика | |
| 3 | Физ. култ. и спорт | 3 | Математика | 3 | Бълг. език и лит. - ЗИП | 3 | Бълг. език и литература | |
| 4 | Бълг. език и лит. - ЗИП | 4 | Бълг. език и литература | 4 | Математика - ЗИП | 4 | Бълг. език и лит. - ЗИП | |
| 5 | Изобр. изкуство | 5 | Дом. бит и техника | 5 | Музика | 5 | Изобр. изкуство | |
- Справочник
- Правилник за дейността на училището за учебната 2008/2009 г.
- Прием за 1-ви клас
- Ръководство и учители
- Дневен режим
- Седмично разписание (5-8 клас)


